产品产地:
中国航运港口:
中国福州交付周期:
四周付款:
银行电汇, 西联付款
1:凸透镜和双凸透镜有什么区别?
一个或两个透镜面是球体的一部分,并且可以是凹面或凸面。 如果透镜在中心处比在边缘处更厚则称为凸透镜。 ...双凸透镜在镜头两侧都有焦点; 这些以及焦距两倍的点用于定位物体和图像。
2:双凸透镜有什么作用?
双凸透镜在其中间较厚的事实表明它将会聚平行于其主轴行进的光线。 双凸透镜是会聚透镜。 双凹透镜在其水平轴和垂直轴上也是对称的。
3:双凸透镜的焦距是多少?
如果双凸透镜的曲率半径是10厘米和15厘米并且其折射率是1.5,那么它的焦距是多少? 双凸透镜1.5和曲率半径为20厘米和40厘米。
参数:
材料:光学玻璃/熔融石英
设计波长:546.1nm
直径公差:+ 0 / -0.05mm
焦距:+/- 2%
表面质量:40-20 S / D.
中心:1弧分
表面平整度:N = 3△N = 0.5
透明光圈:90%
斜角:保护性
涂层可选:单层MgF2,多层BBAR涂层
设计用于0°入射角
Part No. | Material | F(mm) | Φ(mm) | R1=R2(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULDX010010 | BK7 | 10.0 | 10.0 | 9.450 | 4.9 | 2.0 | 8.20 |
ULDX015127 | BK7 | 15.0 | 12.7 | 14.660 | 4.9 | 2.0 | 13.30 |
ULDX020127 | BK7 | 20 | 12.7 | 20.010 | 4 | 2.0 | 18.60 |
ULDX025127 | BK7 | 25 | 12.7 | 25.280 | 3.6 | 2.0 | 23.80 |
ULDX030127 | BK7 | 30 | 12.7 | 30.520 | 3.3 | 2.0 | 28.90 |
ULDX040127 | BK7 | 40 | 12.7 | 40.950 | 3 | 2.0 | 39.00 |
ULDX254254 | BK7 | 25.4 | 25.4 | 24.710 | 9 | 2.0 | 22.20 |
ULDX035254 | BK7 | 35 | 25.4 | 35.090 | 6.8 | 2.0 | 32.80 |
ULDX040254 | BK7 | 40 | 25.4 | 40.400 | 6.1 | 2.0 | 37.90 |
ULDX050254 | BK7 | 50 | 25.4 | 50.920 | 5.2 | 2.0 | 48.30 |
ULDX060254 | BK7 | 60 | 25.4 | 61.400 | 4.7 | 2.0 | 58.50 |
ULDX075254 | BK7 | 75 | 25.4 | 77.040 | 4.1 | 2.0 | 73.60 |
ULDX100254 | BK7 | 100 | 25.4 | 103.050 | 3.6 | 2.0 | 98.80 |
ULDX125254 | BK7 | 125 | 25.4 | 129.020 | 3.3 | 2.0 | 123.90 |
ULDX150254 | BK7 | 150 | 25.4 | 154.970 | 3 | 2.0 | 149.00 |
ULDX200254 | BK7 | 200 | 25.4 | 206.840 | 2.8 | 2.0 | 199.00 |
ULDX050030 | BK7 | 50.0 | 30.0 | 50.731 | 6.5 | 2.0 | 47.80 |
ULDX500030 | BK7 | 500.0 | 30.0 | 518.306 | 2.4 | 2.0 | 499.20 |
ULDX045038 | BK7 | 45.0 | 38.0 | 44.836 | 10.4 | 2.0 | 41.40 |
ULDX100038 | BK7 | 100.0 | 38.0 | 102.520 | 6.5 | 3.0 | 97.80 |
ULDX150038 | BK7 | 150.0 | 38.0 | 154.570 | 5.4 | 3.0 | 148.20 |
ULDX200038 | BK7 | 200.0 | 38.0 | 206.510 | 4.8 | 3.0 | 198.40 |
ULDX100050 | BK7 | 100.0 | 50.0 | 102.060 | 9.2 | 3.0 | 96.90 |
ULDX200050 | BK7 | 200.0 | 50.0 | 206.280 | 6.0 | 3.0 | 198.00 |
ULDX250050 | BK7 | 250.0 | 50.0 | 258.220 | 5.4 | 3.0 | 248.20 |
ULDX400050 | BK7 | 400.0 | 50.0 | 413.870 | 4.5 | 3.0 | 398.50 |
ULDX500050 | BK7 | 500.0 | 50.0 | 517.580 | 4.2 | 3.0 | 498.60 |
JLDX015127 | JGS1 | 15.0 | 12.7 | 12.900 | 5.3 | 2.0 | 13.10 |
JLDX020127 | JGS1 | 20.0 | 12.7 | 17.690 | 4.4 | 2.0 | 18.40 |
JLDX025127 | JGS1 | 25.0 | 12.7 | 22.380 | 3.8 | 2.0 | 23.70 |
JLDX030127 | JGS1 | 30.0 | 12.7 | 27.040 | 3.5 | 2.0 | 28.80 |
JLDX040127 | JGS1 | 40.0 | 12.7 | 36.310 | 3.1 | 2.0 | 38.90 |
JLDX025254 | JGS1 | 25.0 | 25.4 | 21.220 | 10.4 | 2.0 | 21.10 |
JLDX035254 | JGS1 | 35.0 | 25.4 | 30.990 | 7.4 | 2.0 | 32.40 |
JLDX050254 | JGS1 | 50.0 | 25.4 | 45.100 | 5.7 | 2.0 | 48.00 |
JLDX075254 | JGS1 | 75.0 | 25.4 | 68.320 | 4.4 | 2.0 | 73.50 |
JLDX100254 | JGS1 | 100.0 | 25.4 | 91.420 | 3.8 | 2.0 | 98.70 |
JLDX050038 | JGS1 | 50.0 | 38.0 | 44.100 | 11.6 | 3.0 | 45.90 |
JLDX100038 | JGS1 | 100.0 | 38.0 | 90.900 | 7.0 | 3.0 | 97.60 |
JLDX150038 | JGS1 | 150.0 | 38.0 | 137.130 | 5.7 | 3.0 | 148.00 |
JLDX200038 | JGS1 | 200.0 | 38.0 | 183.130 | 5.0 | 3.0 | 198.30 |
JLDX500038 | JGS1 | 500.0 | 38.0 | 459.480 | 3.8 | 3.0 | 498.70 |
上一个 :
可视光/近红外镀膜的双凹透镜下一页 :
正弯月透镜和负弯月透镜